品种 | 材质 | 规格 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |
高线 | HPB300 | Φ8 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
Φ10 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | ||
盘螺 | HRB400E | Φ8 | 3820 | 3820 | 3820 | 3830 | 3830 | 3830 | 3830 | 3830 | 3820 |
Φ10 | 3810 | 3810 | 3810 | 3810 | 3810 | 3810 | 3810 | 3810 | 3790 | ||
螺纹 | HRB400E | Φ12*12 | 3840 | 3840 | 3840 | 3830 | 3830 | 3830 | 3840 | 3840 | 3840 |
Φ14*12 | 3860 | 3860 | 3860 | 3850 | 3850 | 3850 | 3860 | 3860 | 3840 | ||
Φ16*12 | 3870 | 3870 | 3860 | 3850 | 3850 | 3850 | 3860 | 3860 | 3840 | ||
Φ18*12 | 3840 | 3840 | 3840 | 3830 | 3830 | 3830 | 3830 | 3830 | 3810 | ||
Φ20*12 | 3750 | 3750 | 3740 | 3730 | 3730 | 3730 | 3740 | 3740 | 3720 | ||
Φ22*12 | 3750 | 3750 | 3740 | 3730 | 3730 | 3730 | 3740 | 3740 | 3720 | ||
Φ25*12 | 3790 | 3790 | 3780 | 3770 | 3770 | 3770 | 3770 | 3770 | 3750 | ||
Φ28*12 | 3860 | 3860 | 3850 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3820 | ||
Φ32*12 | 3860 | 3860 | 3850 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3820 | ||
说明:以上价格均为含税价格,单价为元/吨。 |